Арка ламинированная T3
e-mail: [email protected] / тел.: 331 11 21 ; 921 05 95 / график: Пн-Вс с 10-00 до 21-00
e-mail: [email protected] / тел.: 331 11 21 ; 921 05 95 / график: Пн-Вс с 10-00 до 21-00
Арка ламинированная T3
ЦЕНА: 3150 руб.
|
||||||||||
ламинированные из ДСП | ||||||||||
Габаритные размеры базовой модели: | ||||||||||
высота арки (проема) H не более 2100мм | ||||||||||
ширина арки (проема) B не более 900мм | ||||||||||
глубина арки (проема) D не более 80мм | ||||||||||
БАЗОВАЯ ЦЕНА АРКИ | При изменении размеров арки действуют следующие наценки: | |||||||||
Модель №1 | 1800 | ВЫСОТА Н, мм | НАЦЕНКА | |||||||
свыше 2100 | плюс 35 % к базовой стоимости | |||||||||
ШИРИНА В, мм | ||||||||||
Модель Т1 | 3250* | свыше 900 | ||||||||
ГЛУБИНА D,мм | ||||||||||
Модель Т2 | 3250* | 81-130 | 250 | |||||||
131-180 | 450 | |||||||||
Модель Т3 | 3250* | 181-230 | 550 | |||||||
231-280 | 750 | |||||||||
Модель Т4 | 3650* | 281-330 | 950 | |||||||
331-380 | 1050 | |||||||||
Модель Т5 | 3250* | 381-430 | 1250 | |||||||
431-480 | 1450 | |||||||||
Модель Т6 | 3250* | 481-530 | 1650 | |||||||
531-580 | 1850 | |||||||||
Модель Т7 | 3250* | 581-630 | 2050 | |||||||
631-680 | 2250 | |||||||||
Модель Т8 | 3250* | 681-730 | 2450 | |||||||
731-780 | 2650 | |||||||||
Модель Т9 | 3450* | 781-830 | 2850 | |||||||
831-900 | 3050 | |||||||||
*) при установке”в обхват” проема | ||||||||||
цена арки – 4000 руб., ламинат Венге + 10% к стоимости | ||||||||||
Допускаются незначительные изменения оттенков и | ||||||||||
фактуры используемых материалов | ||||||||||
Установка стандартной арки – 1300 руб | ||||||||||
Установка нестандартной арки – 1900 руб | ||||||||||
Комплект наличников для арок Т1,Т2,Т3,Т4,Т8,Т9,Т10 | ||||||||||
при базовых размерах на основе ДСП – 650руб. | ||||||||||
Комплект наличников для арок Т5,Т6,Т7 на основе ДСП | ||||||||||
при ширине 700-899 мм – 850руб. 900-1100 мм – 1050руб. | ||||||||||
1101-1500 мм – 1450руб. 1501-2000 мм – 2050руб. | ||||||||||
>2000 мм – 2550руб. |